Schachtdeckel – begehbar
verzinkt – mit übergreifendem Deckel
mit Scharnieren – geruch- und wasserdicht
Einsatzempfehlung:
Für Schachtabdeckungen, die einbetoniert werden sowie
geruch- und wasserdicht sein müssen.
Material:
Rahmen und Deckel aus feuerverzinktem Stahl
Rahmen:
Einbauhöhe: ca. 75 mm
Ausführung:
Deckel übergreifend aus rutschsicherem Tränenblech
geruch- und wasserdicht
gut chemikalienbeständige Perbunandichtung
mit Maueranker
2-fach-Verschraubung an vorderen Eckpunkten
zwei Scharniere und Edelstahlbolzen
Aufhaltevorrichtung und Vorreiberschloss
Öffnungswinkel ca. 100°
Variation 1 – 15 kN
Belastung
Personen begehbar – Belastungsklasse A
Prüfkraft 15 kN (1,5 t) EN 124
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tage | Artikelnummer | €/Stück |
| 0700 x 0700 | 0800 x 0800 | 0700 x 0700 | 14 | SPV-ÜGWS15-0700x0700 | 480,00 |
| 0800 x 0800 | 0900 x 0900 | 0800 x 0800 | 14 | SPV-ÜGWS15-0800x0800 | 510,00 |
| 0900 x 0900 | 1000 x 1000 | 0900 x 0900 | 14 | SPV-ÜGWS15-0900x0900 | 582,00 |
| 1000 x 1000 | 1100 x 1100 | 1000 x 1000 | 14 | SPV-ÜGWS15-1000x1000 | 694,00 |
362 / 09.11.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
Variation 2 – 50 kN
Belastung
Personen begehbar – Belastungsklasse A
Prüfkraft 50 kN (5,0 t) EN 124
Extra-Ausführung:
eine IPE 100 Verstärkung
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tage | Artikelnummer | €/Stück |
| 0700 x 0700 | 0800 x 0800 | 0700 x 0700 | 14 | SPV-ÜGWS50-0700x0700 | 410,00 |
| 0800 x 0800 | 0900 x 0900 | 0800 x 0800 | 14 | SPV-ÜGWS50-0800x0800 | 604,00 |
| 0900 x 0900 | 1000 x 1000 | 0900 x 0900 | 14 | SPV-ÜGWS50-0900x0900 | 706,00 |
| 1000 x 1000 | 1100 x 1100 | 1000 x 1000 | 14 | SPV-ÜGWS50-1000x1000 | 856,00 |
362 /09.11.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
Variation 3 – 100 kN
Belastung
Personen begehbar – Belastungsklasse A
Prüfkraft 100 kN (10,0 t) EN 124
Extra-Ausführung:
zwei IPE 100 Verstärkungen
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tage | Artikelnummer | €/Stück |
| 0700 x 0700 | 0800 x 0800 | 0700 x 0700 | 14 | SPV-ÜGWS100-0700x0700 | 710,00 |
| 0800 x 0800 | 0900 x 0900 | 0800 x 0800 | 14 | SPV-ÜGWS100-0800x0800 | 804,00 |
| 0900 x 0900 | 1000 x 1000 | 0900 x 0900 | 14 | SPV-ÜGWS100-0900x0900 | 892,00 |
| 1000 x 1000 | 1100 x 1100 | 1000 x 1000 | 14 | SPV-ÜGWS100-1000x1000 | 1.020,00 |
362 / 09.11.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.










No comments