SPV-NV
Schachtdeckel begehbar
Normalausführung mit Verschluss
verzinkt
Einsatzempfehlung:
In Verkehrsflächen, welche ausschließlich von
Fußgängern oder Radfahren benutzt werden.
Vorwiegend in Außenbereichen.
Material:
Tränenblech feuerverzinkt
Deckelplatte aus geriffeltem Eisen
Deckel:
mit 8 mm Vierkant-Vorreiberverschluss
eine Bohrungen als Aushebeöffnung
Belastung:
Personen begehbar
Rahmen:
für vierseitige Auflage mit 2 Maueranker
Rahmenhöhe:
bis 1000 x 1000 ca. 25 mm
ab 1100 x 1100 ca. 40 mm
Variation: 4 mm Materialstärke
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0300 x 0300 | 0340 x 0340 | 0270 x 0270 | 3 | SPV-NV4-0300x0300 | 74,40 |
| 0400 x 0400 | 0440 x 0440 | 0370 x 0370 | 3 | SPV-NV4-0400x0400 | 89,40 |
| 0450 x 0450 | 0490 x 0490 | 0420 x 0420 | 3 | SPV-NV4-0450x0450 | 104,50 |
| 0500 x 0500 | 0540 x 0540 | 0470 x 0470 | 3 | SPV-NV4-0500x0500 | 119,60 |
| 0400 x 0600 | 0440 x 0640 | 0370 x 0570 | 3 | SPV-NV4-0400x0600 | 128,30 |
| 0600 x 0600 | 0640 x 0640 | 0570 x 0570 | 3 | SPV-NV4-0600x0600 | 144,40 |
| 0500 x 0700 | 0540 x 0740 | 0470 x 0670 | 3 | SPV-NV4-0500x0700 | 158,00 |
| 0700 x 0700 | 0740 x 0740 | 0670 x 0670 | 3 | SPV-NV4-0700x0700 | 182,50 |
| 0600 x 0800 | 0640 x 0840 | 0570 x 0770 | 3 | SPV-NV4-0600x0800 | 178,70 |
| 0800 x 0800 | 0840 x 0840 | 0770 x 0770 | 3 | SPV-NV4-0800x0800 | 219,50 |
| 0900 x 0900 | 0940 x 0940 | 0870 x 0870 | 3 | SPV-NV4-0900x0900 | 280,70 |
| 0700 x 1000 | 0740 x 1040 | 0670 x 0970 | 3 | SPV-NV4-0700x1000 | 272,60 |
| 0800 x 1000 | 0840 x 1040 | 0770 x 0970 | 3 | SPV-NV4-0800x1000 | 280,70 |
| 1000 x 1000 | 1040 x 1040 | 0970 x 0970 | 3 | SPV-NV4-1000x1000 | 330,30 |
385 / 28.10.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.



Variation: 5 mm Materialstärke
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0300 x 0300 | 0340 x 0340 | 0270 x 0270 | 3 | SPV-NV5-0300x0300 | 88,00 |
| 0400 x 0400 | 0440 x 0440 | 0370 x 0370 | 3 | SPV-NV5-0400x0400 | 107,00 |
| 0450 x 0450 | 0490 x 0490 | 0420 x 0420 | 3 | SPV-NV5-0450x0450 | 127,00 |
| 0500 x 0500 | 0540 x 0540 | 0470 x 0470 | 3 | SPV-NV5-0500x0500 | 146,90 |
| 0400 x 0600 | 0440 x 0640 | 0370 x 0570 | 3 | SPV-NV5-0400x0600 | 158,40 |
| 0600 x 0600 | 0640 x 0640 | 0570 x 0570 | 3 | SPV-NV5-0600x0600 | 179,10 |
| 0500 x 0700 | 0540 x 0740 | 0470 x 0670 | 3 | SPV-NV5-0500x0700 | 196,50 |
| 0700 x 0700 | 0740 x 0740 | 0670 x 0670 | 3 | SPV-NV5-0700x0700 | 229,30 |
| 0600 x 0800 | 0640 x 0840 | 0570 x 0770 | 3 | SPV-NV5-0600x0800 | 223,50 |
| 0800 x 0800 | 0840 x 0840 | 0770 x 0770 | 3 | SPV-NV5-0800x0800 | 276,40 |
| 0900 x 0900 | 0940 x 0940 | 0870 x 0870 | 3 | SPV-NV5-0900x0900 | 356,30 |
| 0700 x 1000 | 0740 x 1040 | 0670 x 0970 | 3 | SPV-NV5-0700x1000 | 344,50 |
| 0800 x 1000 | 0840 x 1040 | 0770 x 0970 | 3 | SPV-NV5-0800x1000 | 356,30 |
| 1000 x 1000 | 1040 x 1040 | 0970 x 0970 | 3 | SPV-NV5-1000x1000 | 420,10 |
| 1000 x 1200 | 1040 x 1240 | 950 x 1150 | 3 | SPV-NV5-1000x1200 | 555,90 |
| 1100 x 1100 | 1140 x 1140 | 1050 x 1050 | 3 | SPV-NV5-1100x1100 | 555,90 |
| 1200 x 1200 | 1240 x 1240 | 1150 x 1150 | 3 | SPV-NV5-1200x1200 | 656,30 |
385 / 28.10.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
385 / 28.10.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.








No comments