Schachtdeckel – befahrbar
verzinkt
Normalausführung
Einsatzempfehlung:
Für Schächte in nicht öffentlichen Bereichen,
die mit einem KFZ befahren werden.
Nicht für den Einsatz im fliessenden Verkehr.
Material:
Tränenblech feuerverzinkt
Deckel:
2 Bohrungen (D 18 mm) als Aushebeöffnung
Rahmen:
für 4-seitige Auflage mit Maueranker
Zusatzaustattung:
Variation: 5 t Bruchlast
Belastung: für KFZ bis 1,25 t Raddruck
Klasse: A
Gesamthöhe: 90 mm
Rahmenhöhe: 40 mm
Deckel:
40 x 40 ohne Verstärkung
bis 70 x 70 mit Verstärkung als Einfachkreuz
ab 80 x 80 mit Verstärkung als Doppelkreuz
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0400 x 0400 | 0440 x 0440 | 0330 x 0330 | 5 | SFV-N05-0400x0400 | 154,35 |
| 0500 x 0500 | 0540 x 0540 | 0430 x 0430 | 5 | SFV-N05-0500x0500 | 178,40 |
| 0400 x 0600 | 0440 x 0640 | 0330 x 0530 | 14 | SFV-N05-0400x0600 | 196,85 |
| 0600 x 0600 | 0640 x 0640 | 0530 x 0530 | 5 | SFV-N05-0600x0600 | 234,90 |
| 0500 x 0700 | 0540 x 0740 | 0430 x 0630 | 14 | SFV-N05-0500x0700 | 258,60 |
| 0700 x 0700 | 0740 x 0740 | 0630 x 0630 | 5 | SFV-N05-0700x0700 | 319,60 |
| 0600 x 0800 | 0640 x 0840 | 0530 x 0730 | 5 | SFV-N05-0600x0800 | 319,60 |
| 0800 x 0800 | 0840 x 0840 | 0730 x 0730 | 5 | SFV-N05-0800x0800 | 386,75 |
| 0900 x 0900 | 0940 x 0940 | 0830 x 0830 | 5 | SFV-N05-0900x0900 | 512,15 |
| 0700 x 1000 | 0740 x 1040 | 0630 x 0930 | 14 | SFV-N05-0700x1000 | 497,10 |
| 0800 x 1000 | 0840 x 1040 | 0730 x 0930 | 5 | SFV-N05-0800x1000 | 512,15 |
| 1000 x 1000 | 1040 x 1040 | 0930 x 0930 | 5 | SFV-N05-1000x1000 | 660,45 |
| 1100 x 1100 | 1140 x 1140 | 1030 x 1030 | 14 | SFV-N05-1100x1100 | 906,95 |
| 1200 x 1200 | 1240 x 1240 | 1130 x 1130 | 14 | SFV-N05-1200x1200 | 1.079,40 |
385 / 05.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
♦hier geht`s zu: Zubehör und Zusatzausrüstung


.
Variation: 10 t Bruchlast
Belastung: für KFZ bis 2,5 t Raddruck
Klasse: A
Gesamthöhe: 110 mm
Rahmenhöhe: 40 mm
Deckel:
40 x 40 ohne Verstärkung
bis 70 x 70 mit Verstärkung als Einfachkreuz
ab 80 x 80 mit Verstärkung als Doppelkreuz
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0400 x 0400 | 0440 x 0440 | 0330 x 0330 | 14 | SFV-N10-0400x0400 | 216,30 |
| 0500 x 0500 | 0540 x 0540 | 0430 x 0430 | 14 | SFV-N10-0500x0500 | 266,25 |
| 0400 x 0600 | 0440 x 0640 | 0330 x 0530 | 14 | SFV-N10-0400x0600 | 293,30 |
| 0600 x 0600 | 0640 x 0640 | 0530 x 0530 | 14 | SFV-N10-0600x0600 | 361,80 |
| 0500 x 0700 | 0540 x 0740 | 0430 x 0630 | 14 | SFV-N10-0500x0700 | 398,15 |
| 0700 x 0700 | 0740 x 0740 | 0630 x 0630 | 14 | SFV-N10-0700x0700 | 439,80 |
| 0600 x 0800 | 0640 x 0840 | 0530 x 0730 | 14 | SFV-N10-0600x0800 | 439,80 |
| 0800 x 0800 | 0840 x 0840 | 0730 x 0730 | 14 | SFV-N10-0800x0800 | 552,65 |
| 0900 x 0900 | 0940 x 0940 | 0830 x 0830 | 14 | SFV-N10-0900x0900 | 665,35 |
| 0700 x 1000 | 0740 x 1040 | 0630 x 0930 | 14 | SFV-N10-0700x1000 | 646,15 |
| 0800 x 1000 | 0840 x 1040 | 0730 x 0930 | 14 | SFV-N10-0800x1000 | 665,90 |
| 1000 x 1000 | 1040 x 1040 | 0930 x 0930 | 14 | SFV-N10-1000x1000 | 858,60 |
| 1100 x 1100 | 1140 x 1140 | 1030 x 1030 | 14 | SFV-N10-1100x1100 | 1.179,15 |
| 1200 x 1200 | 1240 x 1240 | 1130 x 1130 | 14 | SFV-N10-1200x1200 | 1.403,25 |
385 / 05.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
♦hier geht`s zu Zubehör und Zusatzausrüstung


.
Variation: 15 t Bruchlast
Belastung: für KFZ bis 3,75 t Raddruck
Klasse: A
Gesamthöhe: 130 mm
Rahmenhöhe: 40 mm
Deckel:
40 x 40 ohne Verstärkung
bis 70 x 70 mit Verstärkung als Einfachkreuz
ab 80 x 80 mit Verstärkung als Doppelkreuz
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0400 x 0400 | 0440 x 0440 | 0330 x 0330 | 14 | SFV-N15-0400x0400 | 270,75 |
| 0500 x 0500 | 0540 x 0540 | 0430 x 0430 | 14 | SFV-N15-0500x0500 | 332,70 |
| 0400 x 0600 | 0440 x 0640 | 0330 x 0530 | 14 | SFV-N15-0400x0600 | 366,75 |
| 0600 x 0600 | 0640 x 0640 | 0530 x 0530 | 14 | SFV-N15-0600x0600 | 452,55 |
| 0500 x 0700 | 0540 x 0740 | 0430 x 0630 | 14 | SFV-N15-0500x0700 | 497,65 |
| 0700 x 0700 | 0740 x 0740 | 0630 x 0630 | 14 | SFV-N15-0700x0700 | 549,75 |
| 0600 x 0800 | 0640 x 0840 | 0530 x 0730 | 14 | SFV-N15-0600x0800 | 549,70 |
| 0800 x 0800 | 0840 x 0840 | 0730 x 0730 | 14 | SFV-N15-0800x0800 | 670,35 |
| 0900 x 0900 | 0940 x 0940 | 0830 x 0830 | 14 | SFV-N15-0900x0900 | 832,40 |
| 0700 x 1000 | 0740 x 1040 | 0630 x 0930 | 14 | SFV-N15-0700x1000 | 807,90 |
| 0800 x 1000 | 0840 x 1040 | 0730 x 0930 | 14 | SFV-N15-0800x1000 | 832,45 |
| 1000 x 1000 | 1040 x 1040 | 0930 x 0930 | 14 | SFV-N15-1000x1000 | 1.072,90 |
| 1100 x 1100 | 1140 x 1140 | 1030 x 1030 | 14 | SFV-N15-1100x1100 | 1.473,40 |
| 1200 x 1200 | 1240 x 1240 | 1130 x 1130 | 14 | SFV-N15-1200x1200 | 1.753,90 |
385 / 05.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
♦hier geht`s zu Zubehör und Zusatzausrüstung


.
Variation: 25 t Bruchlast
Belastung: für KFZ bis 6,25 t Raddruck oder ca. 125 kN Prüfkraft
Klasse: B
Gesamthöhe: 130 mm
Rahmenhöhe: 70 mm
Deckel:
bis 70 x 70 mit Verstärkung als Einfachkreuz
ab 80 x 80 mit Verstärkung als Doppelkreuz
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0400 x 0400 | 0440 x 0440 | 0300 x 0300 | 14 | SFV-N25-0400x0400 | 338,40 |
| 0500 x 0500 | 0540 x 0540 | 0400 x 0400 | 14 | SFV-N25-0500x0500 | 415,85 |
| 0400 x 0600 | 0440 x 0640 | 0300 x 0500 | 14 | SFV-N25-0400x0600 | 458,65 |
| 0600 x 0600 | 0640 x 0640 | 0500 x 0500 | 14 | SFV-N25-0600x0600 | 565,70 |
| 0500 x 0700 | 0540 x 0740 | 0400 x 0600 | 14 | SFV-N25-0500x0700 | 622,50 |
| 0700 x 0700 | 0740 x 0740 | 0600 x 0600 | 14 | SFV-N25-0700x0700 | 687,70 |
| 0600 x 0800 | 0640 x 0840 | 0500 x 0700 | 14 | SFV-N25-0600x0800 | 687,70 |
| 0800 x 0800 | 0840 x 0840 | 0700 x 0700 | 14 | SFV-N25-0800x0800 | 837,65 |
| 0900 x 0900 | 0940 x 0940 | 0800 x 0800 | 14 | SFV-N25-0900x0900 | 1.040,95 |
| 0700 x 1000 | 0740 x 1040 | 0600 x 0900 | 14 | SFV-N25-0700x1000 | 1.009,35 |
| 0800 x 1000 | 0840 x 1040 | 0700 x 0900 | 14 | SFV-N25-0800x1000 | 1.040,95 |
| 1000 x 1000 | 1040 x 1040 | 0900 x 0900 | 14 | SFV-N25-1000x1000 | 1.287,25 |
| 1100 x 1100 | 1140 x 1140 | 1000 x 1000 | 14 | SFV-N25-1100x1100 | 1.767,80 |
| 1200 x 1200 | 1240 x 1240 | 1100 x 1100 | 14 | SFV-N25-1200x1200 | 2.103,80 |
385 / 05.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
♦hier geht`s zu Zubehör und Zusatzausrüstung


.
Variation: 40 t Bruchlast
Belastung: für KFZ bis 10 t Raddruck oder ca. 250 kN Prüfkraft
Klasse: C
Gesamthöhe: 130 mm
Rahmenhöhe: 70 mm
Deckel:
bis 70 x 70 mit Verstärkung als Einfachkreuz
ab 80 x 80 mit Verstärkung als Doppelkreuz
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0400 x 0400 | 0440 x 0440 | 0300 x 0300 | 14 | SFV-N40-0400x0400 | 456,75 |
| 0500 x 0500 | 0540 x 0540 | 0400 x 0400 | 14 | SFV-N40-0500x0500 | 561,25 |
| 0400 x 0600 | 0440 x 0640 | 0300 x 0500 | 14 | SFV-N40-0400x0600 | 618,90 |
| 0600 x 0600 | 0640 x 0640 | 0500 x 0500 | 14 | SFV-N40-0600x0600 | 763,65 |
| 0500 x 0700 | 0540 x 0740 | 0400 x 0600 | 14 | SFV-N40-0500x0700 | 841,05 |
| 0700 x 0700 | 0740 x 0740 | 0600 x 0600 | 14 | SFV-N40-0700x0700 | 928,30 |
| 0600 x 0800 | 0640 x 0840 | 0500 x 0700 | 14 | SFV-N40-0600x0800 | 928,30 |
| 0800 x 0800 | 0840 x 0840 | 0700 x 0700 | 14 | SFV-N40-0800x0800 | 1.131,20 |
| 0900 x 0900 | 0940 x 0940 | 0800 x 0800 | 14 | SFV-N40-0900x0900 | 1.353,05 |
| 0700 x 1000 | 0740 x 1040 | 0600 x 0900 | 14 | SFV-N40-0700x1000 | 1.312,50 |
| 0800 x 1000 | 0840 x 1040 | 0700 x 0900 | 14 | SFV-N40-0800x1000 | 1.353,05 |
| 1000 x 1000 | 1040 x 1040 | 0900 x 0900 | 14 | SFV-N40-1000x1000 | 1.738,05 |
| 1100 x 1100 | 1140 x 1140 | 1000 x 1000 | 14 | SFV-N40-1100x1100 | 2.386,80 |
| 1200 x 1200 | 1240 x 1240 | 1100 x 1100 | 14 | SFV-N40-1200x1200 | 2.840,60 |
385 / 05.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
♦hier geht`s zu Zubehör und Zusatzausrüstung


.
Variation: 80 t Bruchlast
Belastung: für KFZ bis ca. 400 kN Prüfkraft
Klasse: D
Gesamthöhe: 170 mm
Rahmenhöhe: 70 mm
Deckel:
bis 70 x 70 mit Verstärkung als Einfachkreuz
ab 80 x 80 mit Verstärkung als Doppelkreuz
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0400 x 0400 | 0440 x 0440 | 0300 x 0300 | 14 | SFV-N80-0400x0400 | 607,30 |
| 0500 x 0500 | 0540 x 0540 | 0400 x 0400 | 14 | SFV-N80-0500x0500 | 746,70 |
| 0400 x 0600 | 0440 x 0640 | 0300 x 0500 | 14 | SFV-N80-0400x0600 | 822,80 |
| 0600 x 0600 | 0640 x 0640 | 0500 x 0500 | 14 | SFV-N80-0600x0600 | 1.015,75 |
| 0500 x 0700 | 0540 x 0740 | 0400 x 0600 | 14 | SFV-N80-0500x0700 | 1.118,20 |
| 0700 x 0700 | 0740 x 0740 | 0600 x 0600 | 14 | SFV-N80-0700x0700 | 1.234,80 |
| 0600 x 0800 | 0640 x 0840 | 0500 x 0700 | 14 | SFV-N80-0600x0800 | 1.234,80 |
| 0800 x 0800 | 0840 x 0840 | 0700 x 0700 | 14 | SFV-N80-0800x0800 | 1.504,65 |
| 0900 x 0900 | 0940 x 0940 | 0800 x 0800 | 14 | SFV-N80-0900x0900 | 1.799,25 |
| 0700 x 1000 | 0740 x 1040 | 0600 x 0900 | 14 | SFV-N80-0700x1000 | 1.745,50 |
| 0800 x 1000 | 0840 x 1040 | 0700 x 0900 | 14 | SFV-N80-0800x1000 | 1.799,35 |
| 1000 x 1000 | 1040 x 1040 | 0900 x 0900 | 14 | SFV-N80-1000x1000 | 2.311,95 |
| 1100 x 1100 | 1140 x 1140 | 1000 x 1000 | 14 | SFV-N80-1100x1100 | 3.175,00 |
| 1200 x 1200 | 1240 x 1240 | 1100 x 1100 | 14 | SFV-N80-1200x1200 | 3.778,75 |
385 / 21.10.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
♦hier geht`s zu Zubehör und Zusatzausrüstung


.
Zubehör
Zubehör und Zusatzausrüstung
| Zusatzausstattung | Artikelnummer N05-N15 | Artikelnummer N25-N80 | N05 - N10 - N15/€ | N25 - N40 - N80/€ | |
| Scharniere aufgelegt | Paar | SFV-NZ-Sa-05-15 | SFV-NZ-Sa-25-80 | 84,70 | 105,60 |
| Scharniere untenliegend | Paar | SFV-NZ-Su-05-15 | 137,60 | - | |
| Aufhaltevorrichtung selbsteinfallend | Stück | SFV-NZ-AV | SFV-NZ-AV | 78,60 | 78,60 |
| Scharniere versenkt mit Aufhaltevorrichtung | Satz | SFV-NZ-Sv-05-15 | SFV-NZ-Sv-25-80 | 216,20 | 251,12 |
| Gasdruckfedern (Scharniere erforderlich) | Paar | SFV-NZ-GDF | SPV-NZ-GDF | 262,90 | 263,50 |
| Maueranker | Stück | SPV-NZ-GDF | SPV-NZ-GDF | 3,50 | 3,50 |
| Aushebegriff - lose - | Stück | SPV-NZ-AGl | APV-NZ-AGl | 17,10 | 17,10 |
| Aushebegriff versenkbar | Stück | SPV-NZ-AGv | SPV-NZ-AGv | 32,70 | 32,70 |
| Verschluss und Schlüssel | Satz | SPV-NZ-VS-05-15 | SPV-NZ-VS-25-80 | 55,55 | 89,85 |
zurück zur Übersicht “befahrbar”
zurück zur Übersicht “befahrbar verzinkt”







No comments