.
Eisen verzinkt
Brunnenabdeckung
gas- und tagwasserdicht*
.
Einsatzempfehlung:
Sicherer Schutz für Trinkwasseranlagen.
Belastung:
begehbar
Material:
- Deckel: feuerverzinkte Stahl
- Rahmen: feuerverzinkte Stahl
- 2,5 mm Blechstärke
- Bedienungsschlüssel aus Edelstahl
Ausführung:
- gas- und tagwasserdichte Ausführung
- Deckel in der Mitte überhöht und mit innerer Querversteifung
- leichte Öffnung durch verdeckte Scharniere
- Aufhaltevorrichtung
- Insektensicher
- ab 800 x 800 mit Gasdruckdämpfer
- selbsteinfallender Verschluss



.
.
.
.
.
SAV-GT eckig:
| Nenngröße /mm | Außenmaß /mm | Innenmaß /mm | Höhe/mm | Lieferzeit/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0625 x 0625 | 0745 x 0745 | 0625 x 0625 | 85 | auf Anfrage | SAV-GT-0625x0625 | 637,20 |
| 0800 x 0800 | 0920 x 0920 | 0800 x 0800 | 85 | auf Anfrage | SAV-GT-0800x0800 | 773,28 |
| 1000 x 1000 | 1120 x 1200 | 1000 x 1000 | 85 | auf Anfrage | SAV-GT-1000x1000 | 928,80 |
| 1200 x 1200 | 1320 x 1320 | 1200 x 1200 | 85 | auf Anfrage | SAV-GT-1200x1200 | 1.177,20 |
481/06.06.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
SAV-GT rund:
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | Höhe/mm | Lieferzeit/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 625 Ø | 745 Ø | 625 Ø | 85 | auf Anfrage | SAV-GT-625 | 784,08 |
| 800 Ø | 920 Ø | 800 Ø | 85 | auf Anfrage | SAV-GT-800 | 926,64 |
| 1000 Ø | 1120 Ø | 1000 Ø | 85 | auf Anfrage | SAV-GT-1000 | 1050,84 |
481/06.06.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.
zurück zur Übersicht “Brunnendeckel”
*tagwasserdicht = hält normalem Niederschlag bis zu einer Wassersäule von max. 1.000 mm stand






No comments