Brunnenabdeckung
Edelstahl tagwasserdicht
mit Dunsthut und Isolierung
Einsatzempfehlung:
Sicherer Schutz für Anlagen der Trinkwasserversorgung
Material / Ausführung:
Variation 1: quadratisch 2,0 mm Edelstahl 1.4301 V2A
Variation 2: rund 2,0 mm Edelstahl 1.4301 V2A
Variation 3: quadratisch 4,0 mm Edelstahl 1.4301 V2A
Variation 4: rund 4,0 mm Edelstahl 1.4301 V2A
umlaufende EPDM – Dichtung
Bedienungsschlüssel aus Edelstahl
Belastung:
begehbar
Rahmen:
Rahmen aus Winkelprofil
mit Bohrungen zum Andübeln und
innenliegenden Dübellaschen
frost – und witterungsbeständige Dichtung
insekten-, regen- sowie tagwassersicher und rostfrei
Deckel:
Deckel in der Mitte überhöht mit Dunsthut und Isolierung
Verstärkungssicken bei quadratischer Ausführung
Gasdruckfeder
selbstwirksame Feststelleinrichtung, bzw. Aufhaltevorrichtung
Schliesseinrichtung inkl. Bedienungsschlüssel
leichte Öffnung durch aussenliegende Scharniere
Variation 1: BAE-THI 2 mm quadratisch
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | Höhe/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0600 x 0600 | 0750 x 0750 | 0600 x 0600 | 105 | 20-30 | BAE-THI2-0600x0600 | 843,80 |
| 0800 x 0800 | 0950 x 0950 | 0800 x 0800 | 105 | 20-30 | BAE-THI2-0800x0800 | 1.003,70 |
| 1000 x 1000 | 1150 x 1150 | 1000 x 1000 | 105 | 20-30 | BAE-THI2-1000x1000 | 1.290,30 |
| 1200 x 1200 | 1350 x 1350 | 1200 x 1200 | 105 | 20-30 | BAE-THI2-1200x1200 | 1.543,70 |
456 / 04.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.



.
Variation 2: BAE-THI 2 mm rund
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | Höhe/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 600 | 700 Ø | 600 Ø | 110 | 20-30 | BAE-THI2-600 | 947,50 |
| 800 | 900 Ø | 800 Ø | 110 | 20-30 | BAE-THI2-800 | 1.078,60 |
| 1000 | 1100 Ø | 1000 Ø | 110 | 20-30 | BAE-THI2-1000 | 1.440,00 |
| 1200 | 1300 Ø | 1200 Ø | 110 | 20-30 | BAE-THI2-1200 | 1.729,50 |
456 / 04.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.



.
Variation 3: BAE-THI 4 mm quadratisch
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | Höhe/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 0600 x 0600 | 0750 x 0750 | 0600 x 0600 | 105 | 20-30 | BAE-THI4-0600x0600 | 1.144,80 |
| 0800 x 0800 | 0950 x 0950 | 0800 x 0800 | 105 | 20-30 | BAE-THI4-0800x0800 | 1.287,40 |
| 1000 x 1000 | 1150 x 1150 | 1000 x 1000 | 105 | 20-30 | BAE-THI4-1000x1000 | 1.746,70 |
| 1200 x 1200 | 1350 x 1350 | 1200 x 1200 | 105 | 20-30 | BAE-THI4-1200x1200 | 2.090,90 |
456 / 04.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.



.
Variation 4: BAE-THI 4 mm rund
| Nenngröße/mm | Außenmaß/mm | Innenmaß/mm | Höhe/mm | LZ/Tg | Artikelnummer | Preis/Stück/€ |
| 600 | 700 Ø | 600 Ø | 110 | 20-30 | BAE-THI4-600 | 1.247,00 |
| 800 | 900 Ø | 800 Ø | 110 | 20-30 | BAE-THI4-800 | 1.389,60 |
| 1000 | 1100 Ø | 1000 Ø | 110 | 20-30 | BAE-THI4-1000 | 1.915,20 |
| 1200 | 1300 Ø | 1200 Ø | 110 | 20-30 | BAE-THI4-1200 | 2.350,10 |
456 / 04.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.



.
praktisches Zubehör
| Zusatzausstattung | € / Stück |
| Halbzylinderschloss | 81,00 |
456 / 04.01.2012
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht (pauschal 32,70 €) und MwSt.






No comments