Kombi-Material
Rollrost aus verzinktem Stahl mit PVC Lauffläche
.
.
Einsatzempfehlung:
Heizungs- bzw. Lüftungsschachtabdeckung aus stabilem Rechteck-Rohrprofil,
stahlverzinkte Federbindung, einseitig begehbar, pflegeleicht, abriebfest und robust
für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbeflächen
Belastung:
- einseitig begehbar und sehr robust
Material:
- verzinkter Stahl mit PVC-Lauffläche
- stabiles Rechteck-Rohrprofil
- stahlverzinkte Federbindung mit PVC-Distanzröllchen
Profilmöglichkeiten:
♦ stabiles Rechteck mit PVC-Lauffläche
.Ausführung:
- auch mit Federverbindung und Distanzröllchen lieferbar
- farbtreu
- Farben: natur, schwarz,weiß, beige, messing, bronze
- Stabverlauf: quer zur Fassade
- Stabhöhe: 22 mm
- Stabbreite: 8 mm
- Stababstand: 10 mm bei 55 % Luftdurchtritt
- Stababstand: 17 mm bei 70 % Luftdurchtritt
- Rostlänge: variabel, Standardteilung
- Rostbreite: variabel bis 700 mm
Downloadangebote LRR-109:
.
.
Rollrost – Kombimaterial aus verzinktem Stahl mit PVC-Lauffläche – 10 mm
| Rostbreite/mm | Stababstand/mm | Stabhöhe/mm | Artikel (anstatt "F" bitte Farbe angeben) | Preis/€ |
| 150 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-150 | 150,93 |
| 200 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-200 | 174,33 |
| 250 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-250 | 197,73 |
| 300 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-300 | 221,13 |
| 350 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-350 | 249,21 |
| 400 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-400 | 279,63 |
| 450 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-450 | 310,05 |
| 500 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-500 | 340,47 |
| 550 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-550 | 374,40 |
| 600 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-600 | 411,84 |
| 650 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-650 | 449,28 |
| 700 | 10 | 22 | LRR-109-22-10-F-700 | 486,72 |
182/18.07.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht und MwSt.
———————————————————————————–
Rollrost – Kombimaterial aus verzinktem Stahl mit PVC-Lauffläche – 17 mm
| Rostbreite/mm | Stababstand/mm | Stabhöhe/mm | Artikel (anstatt "F" bitte Farbe angeben) | Preis/€ |
| 150 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-150 | 119,34 |
| 200 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-200 | 136,89 |
| 250 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-250 | 164,97 |
| 300 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-300 | 171,99 |
| 350 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-350 | 190,71 |
| 400 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-400 | 215,28 |
| 450 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-450 | 239,85 |
| 500 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-500 | 264,42 |
| 550 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-550 | 285,48 |
| 600 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-600 | 317,07 |
| 650 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-650 | 348,66 |
| 700 | 17 | 22 | LRR-109-22-15-F-700 | 380,25 |
331/18.07.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht und MwSt.









No comments