Holz
Rollrost aus Holz
.
.
Einsatzempfehlung:
Heizungs- bzw. Lüftungsschachtabdeckung aus Holz für ein wohnliches Aussehen
für ein warmes Ambiente. Strapazierfähig, pflegeleicht und natürlich.Geeignet für
Wohnbereiche sowie Büro- und Geschäftsflächen.
Belastung:
- beidseitig begehbar und sehr belastbar
- farblos lackiertes Eiche-Holz mit DD-Lack
Material:
- Stäbe: aus Eiche Holz Vollprofil
- stahlverzinkte Spiralfeder mit PVC-Distanzröllchen
Profilmöglichkeiten:
.Ausführung:
- farblos lackiert mit DD-Lack
- Farben: Holz (Eiche)
- Stabverlauf: quer zur Fassade
- Stabbreite 22 und 27 mm
- Stababstamd in 9 mm und 13 mm lieferbar
- Stababstand: 10 mm bei 55 % Luftdurchtritt
- Stababstand: 15 mm bei 65 % Luftdurchtritt
- Rostlänge: variabel, Standardteilung nach 2000 mm
- Rostbreite: variabel
- bei 22 mm Höhe bis 350 mm begehbar
- bei 27 mm Höhe bis 700 mm begehbar
Downloadangebote 10 mm:
.
.
Rollrost – aus Holz – 10 mm
| Rostbreite/mm | Stababstand/mm | Stabhöhe/mm | Artikel (anstatt "F" bitte Farbe angeben) | Preis/€ |
| 100 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-100 | 179,78 |
| 150 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-150 | 189,29 |
| 200 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-200 | 203,74 |
| 250 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-250 | 228,01 |
| 300 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-300 | 252,25 |
| 350 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-350 | 278,95 |
| 400 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-400 | 303,17 |
| 450 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-450 | 334,73 |
| 500 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-500 | 371,09 |
| 550 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-550 | 439,00 |
| 600 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-600 | 460,85 |
| 650 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-650 | 506,92 |
| 700 | 10 | 22+27 | LRR-625-22-10-F-700 | 533,61 |
331/18.07.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht und MwSt.
———————————————————————————–
Downloadangebote 15 mm:
.
.
Rollrost – aus Holz – 15 mm
| Rostbreite/mm | Stababstand/mm | Stabhöhe/mm | Artikel (anstatt "F" bitte Farbe angeben) | Preis/€ |
| 100 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-100 | 146,86 |
| 150 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-150 | 154,80 |
| 200 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-200 | 166,70 |
| 250 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-250 | 186,55 |
| 300 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-300 | 206,39 |
| 350 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-350 | 228,22 |
| 400 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-400 | 248,06 |
| 450 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-450 | 273,87 |
| 500 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-500 | 303,62 |
| 550 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-550 | 359,19 |
| 600 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-600 | 377,06 |
| 650 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-650 | 414,76 |
| 700 | 15 | 22+27 | LRR-625-22-15-F-700 | 436,59 |
331/18.07.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht und MwSt.










No comments