Rahmen für Rollroste
Winkelrahmen aus Edelstahl
.
.
.
Einsatzempfehlung:
der passende Rahmen für unsere Rollroste
Material:
- Edelstahl gebeizt
Profilmöglichkeiten:
.
Ausführung:
- Edelstahl gebeizt
- für Stabhöhe 18 mm: Maße: 20 x 20 x 2 mm
- für Stabhöhe 22 mm: Maße: 25 x 28 x 3
Rollrost – Kombimaterial Aluminium kunststoffummantelt – 10 mm
| Rostbreite/mm | Stababstand/mm | Stabhöhe/mm | Artikel (anstatt "F" bitte Farbe angeben) | farbig PVC-ummantelt Preis/€ |
| 100 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-100 | 117,09 |
| 150 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-150 | 144,86 |
| 200 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-200 | 166,70 |
| 250 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-250 | 174,64 |
| 300 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-300 | 200,43 |
| 350 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-350 | 214,33 |
| 400 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-400 | 254,02 |
| 450 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-450 | 277,83 |
| 500 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-500 | 307,60 |
| 550 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-550 | 345,31 |
| 600 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-600 | 385,00 |
| 650 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-650 | 416,75 |
| 700 | 10 | 22 | LRR-105-22-10-F-700 | 454,45 |
331/18.07.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht und MwSt.
———————————————————————————–
Rollrost – Kombimaterial Aluminium kunststoffummantelt – 15 mm
| Rostbreite/mm | Stababstand/mm | Stabhöhe/mm | Artikel (anstatt "F" bitte Farbe angeben) | Preis/€ |
| 100 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-100 | 115,11 |
| 150 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-150 | 130,99 |
| 200 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-200 | 140,90 |
| 250 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-250 | 150,82 |
| 300 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-300 | 164,72 |
| 350 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-350 | 180,60 |
| 400 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-400 | 200,43 |
| 450 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-450 | 218,30 |
| 500 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-500 | 244,10 |
| 550 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-550 | 259,97 |
| 600 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-600 | 303,62 |
| 650 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-650 | 325,46 |
| 700 | 15 | 22 | LRR-105-22-15-F-700 | 359,19 |
331/18.07.2011
Änderungen vorbehalten – zzgl. Fracht und MwSt.






No comments